▣ Dados da eleição
▤ Cargos
| 1 | Conselho Deliberativo | |
| 2 | Conselho Fiscal |
👥 Comissão & validadores
Marque os dois membros responsáveis pela validação (Teste 1).
| Marina Fiscal Presidente da Comissão |
||
| Paulo Revisor Secretário |
||
| Sônia Auditora Membro |
||
| Téo Conferente Membro |
🗳 Candidatos
| Nº | Nome | Descrição | Cargo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ANA DEMONSTRAÇÃO | ANA DEMO | Conselho Deliberativo | |
| 11 | BRUNO EXEMPLO | BRUNO | Conselho Deliberativo | |
| 12 | CARLA MODELO | CARLA MODELO | Conselho Deliberativo | |
| 13 | DIEGO TESTE | DIEGO | Conselho Deliberativo | |
| 14 | ELENA FICTÍCIA | ELENA | Conselho Deliberativo | |
| 15 | FÁBIO AMOSTRA | FÁBIO | Conselho Deliberativo | |
| 16 | GABI SIMULADA | GABI | Conselho Deliberativo | |
| 20 | HUGO PROVANÇA | HUGO | Conselho Fiscal | |
| 21 | IARA ENSAIO | IARA | Conselho Fiscal | |
| 22 | JOÃO RASCUNHO | JOÃO R. | Conselho Fiscal | |
| 23 | KÁTIA PILOTO | KÁTIA | Conselho Fiscal |
🧾 Eleitores (12)
| Nome | Identificador | Pode votar | Ações |
|---|---|---|---|
| Carlos Oliveira Dias | ELEITOR-DEMO-001 | Sim | |
| Débora Andrade | ELEITOR-DEMO-002 | Sim | |
| Eduardo Nunes | ELEITOR-DEMO-003 | Sim | |
| Fernanda Rocha | ELEITOR-DEMO-004 | Sim | |
| Gustavo Prado | ELEITOR-DEMO-005 | Sim | |
| Helena Martins | ELEITOR-DEMO-006 | Sim | |
| Igor Barbosa | ELEITOR-DEMO-007 | Sim | |
| Juliana Freitas | ELEITOR-DEMO-008 | Sim | |
| Kleber Antunes | ELEITOR-DEMO-009 | Sim | |
| Lorena Campos | ELEITOR-DEMO-010 | Sim | |
| Marcos Vieira | ELEITOR-DEMO-011 | Sim | |
| Natália Souza | ELEITOR-DEMO-012 | Sim |
⟲ Reiniciar / restaurar
Estas ações apagam dados da demonstração. Use à vontade — a base é fictícia.